営業・制作ともに、会社・個人を含めて幾多の表彰を受けてきました。
リクルート代理店の中で、最多の受賞数を誇ります。
( 2012 年 4月現在)
- 昭和 60 年 07 月リクルート第 25 期第 3 Q(HR営業の部)パーフェクト賞受賞
- 昭和 60 年 07 月リクルート第 25 期第 3 Q(HR営業の部)最優秀特約代理店賞受賞
- 昭和 60 年 10 月リクルート第 25 期第 4 Q(HR営業の部)最優秀特約代理店賞受賞
- 昭和 61 年 01 月リクルート第 26 期第 1 Q(HR営業の部)レコード大賞キャンペーン賞受賞
- 昭和 61 年 04 月リクルート第 26 期第 2 Q(HR営業の部)最優秀特約代理店賞受賞
- 昭和 61 年 07 月リクルート第 26 期第 3 Q(HR営業の部)最優秀特約代理店賞受賞
- 昭和 61 年 10 月リクルート第 26 期第 4 Q(HR営業の部)最優秀特約代理店賞受賞
- 昭和 62 年 07 月リクルートフロム・エー第 27 期第 2 Q(FA営業の部)最優秀販社賞受賞
- 昭和 62 年 10 月リクルートフロム・エー第 27 期第 3 Q(FA営業の部)最優秀販社賞受賞
- 昭和 63 年 04 月リクルートフロム・エー第 28 期第 1 Q(FA営業の部)最優秀販社賞受賞
- 昭和 63 年 04 月リクルート第 28 期第 1 Q(HR営業の部)最優秀代理店賞受賞
- 昭和 63 年 07 月リクルート第 28 期第 2 Q(HR営業の部)最優秀代理店賞受賞
- 昭和 63 年 07 月リクルート第 28 期第 2 Q(HR営業の部)特別賞受賞
- 昭和 63 年 10 月リクルート第 28 期第 3 Q(HR営業の部)最優秀専属代理店賞受賞
- 昭和 63 年 10 月リクルート第 28 期第 3 Q(HR営業の部)最優秀専属代理店賞受賞
- 平成 元 年 01 月リクルート第 30 期第 4 Q(HR営業の部)最優秀専属代理店賞受賞
- 平成 02 年 07 月リクルートフロム・エー第 31 期第 2 Q(FA営業の部)最優秀販社賞受賞
- 平成 03 年 07 月リクルート第 32 期第 1 Q(HR営業の部)最優秀専属代理店賞受賞
- 平成 04 年 04 月リクルート第 32 期第 4 Q(HR営業の部)最優秀専属代理店賞受賞
- 平成 04 年 04 月リクルートフロム・エー第 32 期第 4 Q(FA営業の部)最優秀販社賞受賞
- 平成 06 年 04 月リクルート第 34 期第 4 Q(HR営業の部)最優秀専属代理店賞受賞
- 平成 07 年 10 月リクルートフロム・エー第 35 期第 2 Q(FA営業の部)最優秀販社賞受賞
- 平成 08 年 01 月リクルートフロム・エー第 35 期第 3 Q(FA営業の部)最優秀販社賞受賞
- 平成 08 年 04 月リクルートフロム・エー第 35 期第 4 Q(FA営業の部)最優秀販社賞受賞
- 平成 08 年 04 月リクルート第 36 期(HR営業の部)グランドスラム達成代理店賞受賞
- 平成 08 年 04 月リクルート第 36 期第 4 Q(HR営業の部)最優秀専属代理店賞受賞
- 平成 08 年 10 月リクルート第 37 期第 2 Q(HR営業の部)最優秀専属代理店賞受賞
- 平成 09 年 04 月リクルート第 37 期(HR営業の部)グランドスラム達成代理店賞受賞
- 平成 09 年 10 月リクルート第 38 期第 2 Q(HR営業の部)最優秀専属代理店賞受賞
- 平成 10 年 04 月リクルートフロム・エー第 39 期第 4 Q(FA営業の部)最優秀販社賞受賞
- 平成 11 年 10 月リクルート第 40 期第 2 Q(HR営業の部)最優秀代理店賞受賞
- 平成 12 年 01 月リクルート第 40 期第 3 Q(FM制作の部)最優秀代理店賞受賞
- 平成 12 年 04 月リクルート第 40 期(HR営業の部)グランドスラム達成代理店賞受賞
- 平成 12 年 04 月リクルート第 40 期第 4 Q(HR営業の部)最優秀代理店賞受賞
- 平成 12 年 07 月リクルート第 41 期第 1 Q(HR制作の部)最優秀代理店賞受賞
- 平成 13 年 07 月リクルート第 42 期第 1 Q(HR制作の部)最優秀代理店賞受賞
- 平成 14 年 07 月リクルート第 43 期第 1 Q(HR営業の部)最優秀代理店賞受賞
- 平成 15 年 04 月リクルート第 43 期第 4 Q(HR営業の部)最優秀代理店賞受賞
- 平成 15 年 04 月リクルート第 43 期(HR営業の部)グランドスラム達成代理店賞受賞
- 平成 16 年 04 月リクルート第 44 期(HR営業の部)グランドスラム達成代理店賞受賞
- 平成 16 年 10 月リクルート第 45 期第 2 Q(FA営業の部)最優秀代理店賞受賞
- 平成 17 年 04 月リクルート第 45 期第 4 Q(FA営業の部)最優秀代理店賞受賞
- 平成 17 年 04 月リクルート第 45 期(FA営業の部)グランドスラム達成代理店賞受賞
- 平成 17 年 07 月リクルート第 46 期第 1 Q(FM制作の部)最優秀代理店賞受賞
- 平成 19 年 04 月リクルート第 47 期第 4 Q(FM制作の部)最優秀代理店賞受賞
- 平成 20 年 04 月リクルート第 48 期第 4 Q(HR営業の部)最優秀代理店賞受賞
- 平成 20 年 10 月リクルート第 49 期第 2 Q(TG専任部門)最優秀代理店賞受賞
- 平成 22 年 04 月リクルート第 50 期第 4 Q(FM営業の部)最優秀代理店賞受賞
- 平成 22 年 07 月リクルート第 51 期第 1 Q(HR営業の部)最優秀代理店賞受賞
- 平成 22 年 10 月リクルート第 51 期第 2 Q はたらいく売上額第1位
- 平成 24 年 04 月リクルート第 52 期第 4 Q(FM営業の部)最優秀代理店賞受賞

- 平成 18 年 04 月全国求人情報協会 「第二回人材の採用に熱い!企業大賞」大賞受賞